مراقبة الصحة والسلامة والبيئة وسلامة الأصول | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
عدد الموظفين | |||||||
عدد التعينات المباشرة بإستثناء اللوظففين المعينين بعقود الطرف الثالث | # | 6,317 | 6,684 | 6,542 | 6,532 | 6,598 | 6,895 |
معدل تكرار الإصابات المهدرة للوقت | |||||||
معدل تكرار الإصابات االمهدرة للوقت لكل مليون ساعة عمل | #/ mm-hrs | 0.33 | 0.24 | 0.51 | 0.33 | 0.37 | 0.009 |
إجمالي معدل تكرارالحوادث المسجلة | |||||||
إجمالي عدد إصابات العمال لكل مليون ساعة عمل | #/ mm-hrs | 1.12 | 1.39 | 1.66 | 0.82 | 0.60 | 0.44 |
سجل سلامة الأصول | |||||||
سجل سلامة الأصول | #/ Rigs | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
لا توجد بيانات لهذا الاختيار
العنصر | القيمة | التاريخ |
---|---|---|
تغيير الفترة % | ||
اغلى سعر | ||
أقل سعر | ||
اعلى تضخم | ||
اقل تضخم | ||
أعلى تغيير يومي % | ||
أدنى تغيير يومي % |